<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Suggestions</title>
		<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/-t1.htm</link>
		<description>suggestions pour améliorer le logiciel Palette...</description>
		<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 20:39:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Suggestions</title>
			<url>http://i86.servimg.com/u/f86/14/46/06/22/palett13.jpg</url>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>2 Suggestions :</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/2-suggestions-t77.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description>Bonsoir,

nous travaillons souvent avec des éclairagistes, Américains notamment, qui souhaitent des Palettes P+L+..

Je souhaiterai que l'on puisse, quand on a une Palette enregistrée dans une mémoire et que l'on veut la modifier pour en créer une nouvelle, voire cette fonction:

Fix [At] [S5/Position] [1] [S11/don't apply Palette] [Enter]

On la trouve par [Shift][Position] déjà, mais je trouve les PopUp un peu fastidieux.



J'aimerai voire, dans la même idée:

Fix.x [Enter] [Colour]  ...</description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:39:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/2-suggestions-t77.htm#220</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/2-suggestions-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>impression</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/impression-t49.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description>Bien sur l'impression ne peut être qu'améliorée..

dans le même ordre d'idée il nous faudrait les outils que l'on avait sur le 520 et Galaxie pour traiter les circuits sur une conduite pour l'impression:

-visualisation d'un circuit sur l'ensemble d'une conduite ou sur une partie(la Track sheet le permet mais ne permet de comparer dans un ordre particulier:voir cote à cote les circuits 200/5/300/1/7..

-niveau le plus haut/le plus bas

-retrouver la fonction du galaxie [Cue#Thru Cue## 1  ...</description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:23:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/impression-t49.htm#130</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/impression-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>syntaxe position,couleurs</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/syntaxe-positioncouleurs-t54.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description>-[Fix][#] [@] [Cue][x] {S4 don't Apply Palette} ne pourrait-il pas contenir[S6 InTIME] et [S7 Apply Valeurs Numériques Attributs]

-[Fix][#] [Rec/Sel] (Cue/Look Position,Coukeur..{S8 Force Valeurs Numériques Attributs} 



-[Fix][#] [@] [S5 Position,..][&#36;] [@](Intime) ne fonctionne pas

-[Fix][#] [@] [Shift][Position,..] devrait se positionner sur la page position et devrait montrer les Positions..où le circuit  est enregistré(comme sur les Palettes 5x5)



-Move et Copy ne se calent  ...</description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:36:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/syntaxe-positioncouleurs-t54.htm#135</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/syntaxe-positioncouleurs-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enregistrement de Palettes P+C+L+G</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/enregistrement-de-palettes-pclg-t61.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description>C'est le deuxième éclairagiste, américain, que je reçoit en peu de temps me demandant d'enregistrer des Palettes à multiples familles d'attributs.

Le problème de ces enregistrements est l'imbrication des Palettes les unes dans les autres ; ce qui étonnant pour une console de ce type! on ne peut appeler cela :&quot; la philosophie du système&quot;.

Je souhaiterai :

1/ enregistrer des Palettes Live/Delta en valeurs numériques.

2/ pouvoir copier une Palette d'un appareil sur un autre  ...</description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:32:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/enregistrement-de-palettes-pclg-t61.htm#149</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/enregistrement-de-palettes-pclg-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Selective Rec/Update</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/selective-rec-update-t58.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'aimerai que l'on suggère, à nos amis développeurs, d'ouvrir les fonctions d'enregistrement:
<br />
Pouvoir choisir d'Updater/Recoder en Selectif soit  en Delta soit en Live sur les Looks (comme {S4 avec/sans Subs}).
<br />
Pour l'instant je n'ai pas vraiment le choix(hormis Show option):
<br />
Ch. Selective Rec ou Update[Select] (Look x)
<br />
Ch. Selective Rec ou Update[Delta] (Look x)+int]]></description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:02:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/selective-rec-update-t58.htm#140</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/selective-rec-update-t58.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Visualisation</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/visualisation-t53.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un accès rapide pour visualiser:
<br />
-les courbes:NonDim/Gradas
<br />
-les Parks:ParkA/Gradas
<br />
-les Looks:que ce soit les Submasters les Looks Position,Couleur..du type: [Look](LookPage/Posi,Couleur,Other) # [Blind] ou [Edit]
<br />

<br />
la TrackSheet éditable devrait pouvoir nous montrer:
<br />
-un circuit et l'évolution des intensités des positions,couleurs(tout au long des mémoires..)
<br />
-un ordre des circuits malléable dans l'ordre de visualisation: 200/3/20/400/2...]]></description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 04:46:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/visualisation-t53.htm#134</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/visualisation-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Groupe Display</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/groupe-display-t51.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description>Ils étaient bien ces Groupes Display, ce serait épatant de les revoir...comme ces Groupes pour les Grands Masters.</description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:44:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/groupe-display-t51.htm#132</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/groupe-display-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>courbes création et visualisation</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/courbes-creation-et-visualisation-t50.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description><![CDATA[trop de soucis pour faire ses courbes et les visualiser LP (impossible de faire une courbeHMI sur 10.6.3 )ou OLE(sur le quel les colonnes sont à réorganiser)
<br />
j'aimerai pouvoir un outils de lissage de courbe automatique: sur 10 Pts en donner 3 ou 4 et demander un lissage sur ces espaces]]></description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:37:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/courbes-creation-et-visualisation-t50.htm#131</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/courbes-creation-et-visualisation-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>save show spf, spb n°,spc n°</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/save-show-spf-spb-nspc-n-t47.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description>-peut-on avoir systématiquement la nature de ce que l'on sauvegarde dans l'historique(trop d'erreurs sont commises après l'ouverture d'un chekpoint ou du chargement d'un show à partir d'une clée );le show est sauvegardé, mais sous quel format? &quot;show file save&quot; spf/spb et n°/spc et n° (D/...

de même que la fenêtre &quot;status&quot; pourrait afficher&quot;Show saved  spf/spb n°#/spc n°#   2 hours ago ?

la sauvegarde miroir lorsqu'elle échoue devrait peut-être aussi être  ...</description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:44:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/save-show-spf-spb-nspc-n-t47.htm#128</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/save-show-spf-spb-nspc-n-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>etendue de controle circuit sur une variation de 300%</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/etendue-de-controle-circuit-sur-une-variation-de-300-t44.htm</link>
			<dc:creator>noropierre</dc:creator>
			<description>Actuellement le jeux ne gère que une variation possible des circuits de 0 a 100% 

c est a dire que trois circuits différents ayant les niveaux suivant 1=25%  2 =50%  3=75%

on a un plafonnement des niveaux a 100% si on fait varie ces trois niveaux vers le haut a 100% 

ou si on refait descendre ces trois niveaux il auront tous le même niveau 1= 80% 2= 80%  3=80% 

ces trois circuits on perdue leur écarts .

et pareille  pour des niveaux  a la baisse.  

si par contre on enregistrer un niveau  ...</description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:02:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/etendue-de-controle-circuit-sur-une-variation-de-300-t44.htm#121</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/etendue-de-controle-circuit-sur-une-variation-de-300-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Show Show.spf opened . Pourquoi ne pas avoir aussi : Show file.spf saved</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/show-showspf-opened-pourquoi-ne-pas-avoir-aussi-show-filespf-saved-t35.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description>Suite à un petit souci du au travail à deux sur la console pour un spectacle,

j'aimerai qu'au moment de la sauvegarde d'un spectacle me sois spécifié que j'ai sauvegardé un backup, ou un checkpoint(peut-être avec une fenêtre; de la même manière que l'on est averti à l'ouverture d'un Backup ou un checkpoint)

et que cela soit spécifié dans l'Historique.



22:10:36	Show file saved (C:\Documents and Settings\briand\Bureau)

22:10:56	Show Show.spf opened (C:\Documents and Settings\briand\Bureau)

22:11:30	Show  ...</description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:30:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/show-showspf-opened-pourquoi-ne-pas-avoir-aussi-show-filespf-saved-t35.htm#98</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/show-showspf-opened-pourquoi-ne-pas-avoir-aussi-show-filespf-saved-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enregistrer des palettes avec une Option suprimant tout lien à une Palette ou une Cue</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/enregistrer-des-palettes-avec-une-option-suprimant-tout-lien-a-une-palette-ou-une-cue-t27.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description>Dans nos enregistrement nous sommes appelés à composer des palettes  de nombreux voir de tous les les paramètres d'un motorisé(à la demande d'un éclairagiste par exemple); il nous faudrait une fonction permettant de supprimer à l'enregistrement tout lien à une Palette ou une mémoire-un enregistrement de valeurs numériques pour les paramètres.</description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:20:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/enregistrer-des-palettes-avec-une-option-suprimant-tout-lien-a-une-palette-ou-une-cue-t27.htm#85</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/enregistrer-des-palettes-avec-une-option-suprimant-tout-lien-a-une-palette-ou-une-cue-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un accès plus rapide à l'Updt Delta</title>
			<link>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/un-acces-plus-rapide-a-l-updt-delta-t18.htm</link>
			<dc:creator>pierrick</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nous travaillons beacoup avec l'Updt Delta.
<br />
Un Updt Delta plus rapide que le passage par [Updt]{F3}{M2}[Enter]
<br />
ne pourrait-il leur être suggéré?...à l'occasion.
<br />
merci.]]></description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:13:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/un-acces-plus-rapide-a-l-updt-delta-t18.htm#53</comments>
			<guid>http://www.frenchpalette.net/suggestions-f3/un-acces-plus-rapide-a-l-updt-delta-t18.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>